| 序号 | 名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东光县财政局保障直达资金发挥实效 | 东光县财政局 | 财政 | 2026-06-03 |
| 2 | 东光县财政局全力保障直达资金落实 | 东光县财政局 | 财政 | 2026-05-08 |
| 3 | 东光县财政局加强专项资金管理 | 东光县财政局 | 财政 | 2026-04-08 |
| 4 | 东光县财政局优化直达资金管理 | 东光县财政局 | 财政 | 2026-03-11 |
| 5 | 东光县财政局管好用好直达资金 | 东光县财政局 | 财政 | 2026-02-03 |
| 6 | 东光县财政局精准高效施策,全力筑牢直达资金“安全网”和“高速路” | 东光县财政局 | 财政 | 2025-12-09 |
| 7 | 东光县财政局持续提升直达资金使用效益和管理水平 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-09-30 |
| 8 | 东光县财政局念好“三字经”,加强财政直达资金常态化管理 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-09-05 |
| 9 | 东光县财政局加强直达资金常态化监管 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-08-07 |
| 10 | 东光县财政局全力做好直达资金落实工作 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-07-10 |
| 11 | 东光县财政局多举措推进直达资金常态化管理 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-06-12 |
| 12 | 东光县财政局多举措推进直达资金常态化管理 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-05-15 |
| 13 | 东光县财政局强化直达资金监管 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-04-17 |
| 14 | 东光县财政局多措并举助推直达资金精准高效落地 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-03-20 |
| 15 | 东光县财政局强化直达资金管理 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-02-21 |
| 16 | 东光县财政局精准高效助推财政直达资金落地见效 | 东光县财政局 | 财政 | 2025-01-23 |
| 17 | 东光县财政局多措并举确保财政直达资金惠企利民 | 东光县财政局 | 财政 | 2024-12-24 |
| 18 | 东光县财政局三举措”全力保障直达资金落实 | 东光县财政局 | 财政 | 2024-11-26 |
| 19 | 东光县财政局多举措推进直达资金惠民利民 | 东光县财政局 | 财政 | 2024-10-28 |
| 20 | 沧县2022年1-6月份直达资金情况 | 沧县财政局 | 财政 | 2022-12-07 |
沧州市人民政府主办 县(市、区)政府和市政府各部门联合承办 | 政府信息公开网站地图
冀ICP备06008085号-1
沧公备13090302000250号 网站标识码:1309000040 网站运维电话:0317-2160528