您现在的位置:
沧州市人民政府>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社保
-
索引号:
2023/00004850
-
主题分类:
劳动就业
-
发布机构:
新华区人力资源和社会保障局
-
发文日期:
2023-02-21
-
名称:
公益性岗位拨付社保补贴汇总清单表(2023年1月)
- 主题词:
公益性岗位拨付社保补贴汇总清单表(2023年1月)
| 公益性岗位拨付社保补贴汇总清单表(2023年1月) | ||||||||||
| 拨付单位(签章) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 招用时间 | 劳动合同 终止时间 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 医疗保险 | 合计 |
| 1 | 杨焕春 | 女 | 130**************0 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 926.2 | 40.53 | 28.95 | 507.18 | 1502.86 |
| 2 | 孟建华 | 女 | 130**************0 | 2018-07-01 | 2023-04-30 | 926.2 | 40.53 | 28.95 | 507.18 | 1502.86 |
| 3 | 张明兴 | 男 | 130**************8 | 2018-07-01 | 2023-04-30 | 926.2 | 40.53 | 28.95 | 507.18 | 1502.86 |
| 4 | 杨宇 | 女 | 130**************6 | 2019-04-01 | 2024-03-31 | 926.2 | 40.52 | 28.95 | 507.18 | 1502.85 |
| 5 | 宋英俊 | 女 | 130**************8 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | 926.2 | 40.52 | 28.95 | 507.18 | 1502.85 |
| 6 | 张晶 | 女 | 230**************0 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.95 | 507.18 | 1502.85 |
| 7 | 高秀玲 | 女 | 130**************5 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 926.2 | 40.52 | 28.95 | 507.18 | 1502.85 |
| 8 | 冯玉霞 | 女 | 130**************7 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 926.2 | 40.52 | 28.95 | 507.18 | 1502.85 |
| 9 | 李书仙 | 女 | 372**************8 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 926.2 | 40.52 | 28.95 | 507.18 | 1502.85 |
| 10 | 董树廷 | 男 | 130**************5 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 926.2 | 40.52 | 28.95 | 507.18 | 1502.85 |
| 11 | 高海霞 | 女 | 130**************8 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 12 | 何春元 | 男 | 130**************0 | 2021-04-01 | 2023-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 13 | 杨和顺 | 男 | 130**************8 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 14 | 王国庆 | 男 | 130**************9 | 2021-08-01 | 2024-05-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 15 | 刘晓霞 | 女 | 130**************6 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 16 | 林华 | 女 | 220**************4 | 2021-09-01 | 2024-03-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 17 | 刘国山 | 男 | 132**************1 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 18 | 刘德忠 | 男 | 130**************5 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 19 | 高平 | 女 | 130**************9 | 2022-02-01 | 2025-01-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 20 | 马俊如 | 女 | 130**************X | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 21 | 张建军 | 男 | 130**************X | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 22 | 李新 | 男 | 130**************3 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 23 | 曹德均 | 男 | 130**************2 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 24 | 刘海萍 | 女 | 130**************1 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 25 | 武玉巍 | 女 | 220**************9 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 26 | 强连成 | 男 | 130**************X | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 27 | 玉志江 | 男 | 130**************1 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 28 | 王淑红 | 女 | 130**************2 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 29 | 张建敏 | 女 | 130**************4 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 30 | 陈琳琳 | 女 | 130**************7 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 31 | 杜华 | 女 | 130**************3 | 2020-05-01 | 2023-04-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 32 | 张风铎 | 男 | 130**************6 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 33 | 回洪丽 | 女 | 130**************0 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 34 | 李艳 | 女 | 130**************3 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 35 | 刘霞 | 女 | 130**************4 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 36 | 孔冬霞 | 女 | 130**************9 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 37 | 王俊玲 | 女 | 130**************1 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 38 | 张俊兴 | 男 | 130**************X | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 39 | 刘萍 | 女 | 130**************7 | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 40 | 杨金龙 | 男 | 130**************7 | 2022-02-07 | 2025-01-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 41 | 杜平 | 女 | 130**************6 | 2022-02-07 | 2025-01-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 42 | 郝胜 | 女 | 130**************5 | 2022-02-07 | 2025-01-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 43 | 安济政 | 男 | 130**************8 | 2022-05-01 | 2023-05-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 44 | 许敏 | 女 | 130**************0 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 45 | 刘平莉 | 女 | 130**************1 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 46 | 郭元元 | 女 | 130**************2 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 47 | 刁雅丽 | 女 | 130**************0 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 48 | 杨立敏 | 女 | 130**************2 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 49 | 贾冬娜 | 女 | 130**************7 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 50 | 陈照 | 女 | 130**************0 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 51 | 苗桂艳 | 女 | 130**************6 | 2022-11-01 | 2025-10-31 | 926.2 | 40.52 | 28.94 | 507.18 | 1502.84 |
| 52 | 刘爱华 | 女 | 130**************5 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | 926.2 | 40.55 | 29.03 | 507.18 | 1502.96 |
| 53 | 邢芹 | 女 | 130**************8 | 2018-09-01 | 2023-08-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 54 | 郝慧 | 女 | 230**************4 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 55 | 王俊梅 | 女 | 210**************1 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 56 | 任淑玲 | 女 | 130**************X | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 57 | 孙树海 | 女 | 130**************4 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 58 | 孙健 | 女 | 130**************3 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 59 | 刘静 | 女 | 130**************X | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 60 | 刘洁 | 女 | 130**************8 | 2020-12-01 | 2023-11-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 61 | 冯丽 | 女 | 130**************X | 2021-04-01 | 2024-3-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 62 | 于凯荣 | 女 | 130**************7 | 2021-05-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 63 | 陈秀卫 | 女 | 130**************8 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 64 | 王俊凤 | 女 | 130**************8 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 65 | 李华 | 女 | 130**************7 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 66 | 薄艳 | 女 | 130**************8 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 67 | 贾艳茹 | 女 | 130**************3 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 68 | 庞其君 | 女 | 130**************9 | 2022-08-01 | 2024-11-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 69 | 董艳玲 | 女 | 130**************5 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 70 | 郑薇* | 女 | 130**************2 | 2022.11.01 | 2024-10-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 71 | 任艺芹 | 女 | 130**************4 | 2022-12-01 | 2025-11-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 72 | 曹亚贤 | 男 | 130**************4 | 2023-01-01 | 2015-12-31 | 555.72 | 24.37 | 17.49 | 507.18 | 1104.76 |
| 73 | 吴爱霞 | 女 | 130**************1 | 2018-06-01 | 2023-03-31 | 555.72 | 24.4 | 17.25 | 507.18 | 1104.55 |
| 74 | 冯娟 | 女 | 130**************0 | 2019-01-01 | 2023-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 75 | 王风梅 | 女 | 130**************3 | 2019-01-01 | 2023-11-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 76 | 张华 | 女 | 130**************1 | 2019-06-01 | 2023-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 77 | 尹广路 | 男 | 130**************7 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 78 | 金卫红 | 女 | 130**************4 | 2020-07-01 | 2023-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 79 | 王振江 | 男 | 130**************4 | 2020-06-01 | 2023-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 80 | 张艳 | 女 | 220**************4 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 81 | 王慧 | 女 | 230**************9 | 2020-10-01 | 2023-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 82 | 白福玲 | 女 | 130**************9 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 83 | 张国华 | 男 | 130**************0 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 84 | 张智伟 | 男 | 130**************0 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 85 | 王文胜 | 男 | 130**************7 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 86 | 马国安 | 男 | 130**************6 | 2021-01-01 | 2023-12-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 87 | 马艳 | 女 | 130**************X | 2021-05-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 88 | 冯云风 | 女 | 130**************9 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 89 | 刘峰 | 男 | 130**************7 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 90 | 刘随想 | 女 | 130**************0 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 91 | 简明 | 男 | 130**************3 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 92 | 孙建文 | 男 | 132**************0 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 93 | 孙立建 | 男 | 130**************6 | 2021-07-01 | 2024-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 94 | 张志军 | 男 | 132**************9 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 95 | 唐学松 | 男 | 130**************X | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 96 | 孙祥忠 | 男 | 130**************4 | 2021-11-1 | 2024-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 97 | 马梅 | 女 | 130**************7 | 2021-11-1 | 2024-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 98 | 代云海 | 男 | 130**************1 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 99 | 买得强 | 男 | 130**************3 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 100 | 李月华 | 女 | 130**************0 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 101 | 买静 | 女 | 130**************8 | 2021-11-1 | 2024-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 102 | 张玉刚 | 男 | 130**************7 | 2022-03-01 | 2025-02-28 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 103 | 王桂兰 | 女 | 130**************6 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 104 | 李影 | 女 | 232**************3 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 105 | 刘焕荣 | 女 | 132**************9 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 106 | 孙广清 | 男 | 130**************0 | 2018-07-01 | 2023-02-28 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 107 | 刘雪萍 | 女 | 130**************4 | 2018-07-01 | 2023-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 108 | 高洪霞 | 女 | 130**************5 | 2018-09-01 | 2023-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 109 | 张焕青 | 女 | 130**************5 | 2019-01-01 | 2023-12-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 110 | 刘爱杰 | 女 | 130**************9 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 111 | 白冬梅 | 女 | 130**************3 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 112 | 王胜义 | 男 | 130**************6 | 2020-04-01 | 2023-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 113 | 闫志和 | 男 | 130**************8 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 114 | 左晓林 | 男 | 130**************5 | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 115 | 樊素菊 | 女 | 130**************X | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 116 | 冯建琴 | 女 | 130**************7 | 2020-11-01 | 2023-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 117 | 贾建梅 | 女 | 130**************4 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 118 | 李金霞 | 女 | 130**************7 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 119 | 赵兵 | 男 | 130**************9 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 120 | 强德英 | 女 | 130**************0 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 121 | 杨静 | 女 | 130**************3 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 122 | 丁桂花 | 女 | 130**************8 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 123 | 高洪菊 | 女 | 130**************8 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 124 | 尹君太 | 男 | 130**************8 | 2021-09-01 | 2024-08-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 125 | 周俊玲 | 女 | 130**************0 | 2021-11-1 | 2024-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 126 | 葛玉梅 | 女 | 130**************3 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 127 | 肖月娜 | 女 | 130**************9 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 128 | 左德凤 | 女 | 130**************2 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 129 | 朱海娜 | 女 | 410**************0 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 130 | 刘俊义 | 男 | 130**************2 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 131 | 刘伟 | 女 | 130**************2 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 132 | 李智玲 | 女 | 130**************4 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 133 | 吕晓艳 | 女 | 222**************9 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 134 | 刘瑞丽 | 女 | 130**************7 | 2022-10-01 | 2025-09-30 | 555.72 | 24.39 | 17.26 | 507.18 | 1104.55 |
| 135 | 于洪杰 | 男 | 130**************1 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 136 | 郭桂廷 | 男 | 130**************7 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 137 | 张新 | 男 | 130**************7 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 138 | 王明廷 | 男 | 130**************1 | 2021-02-01 | 2024-01-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 139 | 金娟 | 女 | 132**************4 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 140 | 何贤敏 | 女 | 120**************2 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 141 | 伯明 | 女 | 130**************6 | 2021-03-01 | 2024-02-28 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 142 | 李国红 | 女 | 130**************3 | 2018-11-01 | 2023-08-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 143 | 李秀红 | 女 | 130**************2 | 2019-03-01 | 2023-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 144 | 吴月玲 | 女 | 130**************4 | 2020-01-01 | 2024-01-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 145 | 孙广海 | 男 | 130**************X | 2020-03-01 | 2023-02-28 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 146 | 回巧苓 | 女 | 130**************3 | 2020-06-01 | 2023-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 147 | 王华 | 女 | 130**************9 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 148 | 王京妹 | 女 | 130**************2 | 2020-08-01 | 2023-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 149 | 吴中宝 | 男 | 130**************X | 2021-01-01 | 2025-05-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 150 | 李静 | 女 | 130**************3 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 151 | 胡杰 | 女 | 130**************3 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 152 | 张静 | 女 | 130**************8 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 153 | 付赫* | 男 | 130**************9 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 154 | 史晨雨* | 女 | 130**************9 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 555.72 | 24.32 | 17.37 | 507.18 | 1104.59 |
| 155 | 王丽 | 女 | 130**************1 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 156 | 李睿蕾* | 女 | 130**************7 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 157 | 胡晓晴* | 女 | 130**************7 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 158 | 叶林* | 女 | 130**************3 | 2022-11-01 | 2024-10-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 507.18 | 1104.57 |
| 159 | 张艳凤 | 女 | 130**************4 | 2022-05-01 | 2024-07-30 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 507.18 | 1104.58 |
| 160 | 张林烨* | 女 | 131**************9 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 507.18 | 1104.58 |
| 161 | 李维宁* | 女 | 130**************4 | 2021-10-01 | 2023-09-30 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 507.18 | 1104.58 |
| 162 | 杜海明 | 男 | 130**************X | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 507.18 | 1104.58 |
| 163 | 李文革 | 男 | 130**************6 | 2022-01-02 | 2024-12-32 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 507.18 | 1104.58 |
| 164 | 刘云森 | 男 | 130**************5 | 2022-05-01 | 2025-04-30 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 507.18 | 1104.58 |
| 165 | 马浩* | 男 | 130**************4 | 2022-12-01 | 2024-11-31 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 507.18 | 1104.58 |
| 166 | 马永普 | 男 | 130**************1 | 2022-07-01 | 2025-06-30 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 507.18 | 1104.58 |
| 167 | 白相萍 | 女 | 130**************4 | 2019-09-01 | 2024-07-31 | 555.72 | 24.32 | 24.32 | 507.18 | 1111.54 |
| 168 | 郑金松 | 男 | 130**************6 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 169 | 刘霞 | 女 | 130**************6 | 2021-10-01 | 2024-09-30 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 170 | 刘强 | 男 | 130**************X | 2021-04-01 | 2024-03-31 | 555.72 | 24.32 | 24.32 | 507.18 | 1111.54 |
| 171 | 赵福明 | 男 | 130**************5 | 2021-06-01 | 2024-05-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 172 | 张伟 | 男 | 130**************4 | 2022-11-01 | 2025-10-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 173 | 刘清 | 男 | 130**************7 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 174 | 王可海 | 男 | 130**************8 | 2022-10-01 | 2025-9-30 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 175 | 刘建新 | 男 | 130**************2 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 176 | 李俊信 | 男 | 130**************1 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 177 | 田利军 | 男 | 130**************3 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 178 | 刘华喜 | 女 | 130**************9 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 179 | 刘俊杰 | 女 | 130**************1 | 2021-11-01 | 2024-10-31 | 555.72 | 24.31 | 24.31 | 507.18 | 1111.52 |
| 180 | 王辉 | 女 | 130**************9 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 181 | 刘振萍 | 女 | 130**************8 | 2018-08-01 | 2023-03-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 182 | 张彥作 | 男 | 230**************4 | 2018-10-01 | 2023-08-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 183 | 王强 | 男 | 130**************X | 2021-02-01 | 2024-01-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 184 | 周洲 | 男 | 130**************3 | 2021-10-1 | 2024-9-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
| 185 | 回国强 | 男 | 130**************X | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.38 | 507.18 | 1104.59 |
| 186 | 高月霞 | 女 | 130**************X | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.38 | 507.18 | 1104.59 |
| 187 | 于海云 | 女 | 130**************7 | 2021-08-01 | 2024-07-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 507.18 | 1104.58 |
