您现在的位置:
沧州市人民政府>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社保
-
索引号:
2023/00004844
-
主题分类:
劳动就业
-
发布机构:
新华区人力资源和社会保障局
-
发文日期:
2023-02-21
-
名称:
公益性岗位拨付社保补贴汇总清单表(2022年12月)
- 主题词:
公益性岗位拨付社保补贴汇总清单表(2022年12月)
| 公益性岗位拨付社保补贴汇总清单表(2022年12月) | ||||||||||
| 拨付单位(签章) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 招用时间 | 劳动合同 终止时间 | 养老保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 医疗保险 | 合计 |
| 1 | 曹莉 | 女 | 130**************8 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 453.18 | 1050.58 |
| 2 | 韩灵芝 | 女 | 130**************1 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 555.72 | 24.32 | 17.36 | 453.18 | 1050.58 |
| 3 | 张俊英 | 女 | 130**************2 | 2022-01-01 | 2023-09-30 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 453.18 | 1050.58 |
| 4 | 李英杰 | 女 | 130**************3 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 453.18 | 1050.58 |
| 5 | 薛朝霞 | 女 | 130**************2 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 453.18 | 1050.58 |
| 6 | 周万喜 | 男 | 130**************X | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.36 | 453.18 | 1050.57 |
| 7 | 柳金中 | 男 | 130**************9 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 453.18 | 1050.58 |
| 8 | 徐景平 | 男 | 130**************1 | 2022-01-01 | 2024-12-31 | 555.72 | 24.31 | 17.37 | 453.18 | 1050.58 |
| 4445.76 | 194.5 | 138.93 | 3625.44 | 8404.63 | ||||||
